Si sono chiusi oggi pomeriggio alle 15 i seggi relativi alla votazione sul referendum Giustizia, che ha chiamato al voto tutti gli italiani nello scorso weekend. Interessanti i numeri sull’affluenza, non solo a livello nazionale e regionale, ma anche quelli riguardanti la provincia di Varese e l’alto Varesotto, con un resoconto capillare riguardanti tutti i paesi del nostro territorio.
A vincere è stato il “No”, con il 53% circa dei voti. In Lombardia, invece, ha vinto il “Sì”, sempre con il 53% dei voti, mentre nella provincia di Varese il “Sì”, ha conquistato il 55,54%. Gli unici due Comuni dell’alto Varesotto, dove ha vinto il “No“, sono stati Curiglia con Monteviasco dove il “No” si è imposto con il 60,76%, mentre a Castello Cabiaglio il “No” ha vinto con il 56,42% dei voti.
«Gli italiani hanno deciso. E noi rispettiamo questa decisione. Andremo avanti, come abbiamo sempre fatto, con responsabilità, determinazione e rispetto verso il popolo italiano e verso l’Italia», commenta a caldo la premier, Giorgia Meloni.
«È una vittoria importante, anche perché arriva nonostante l’attivismo in prima persona della premier. Sarà necessario analizzare nel dettaglio i dati territoriali, ma sicuramente rispetto alle ultime elezioni politiche si registrano segnali di miglioramento e la mobilitazione ha dato i suoi frutti. Siamo di fronte a un risultato che nasce dal basso, dopo una intensa campagna elettorale. Si tratta di un “no” nel merito della questione, perché i cittadini hanno capito che questa non era una riforma della giustizia e che non riguardava i problemi veri della giustizia». È quanto dichiara il consigliere regionale del Partito Democratico Samuele Astuti, commentando l’esito del voto referendario.
«A prescindere dall’esito, però, non bisogna dimenticare che tanti cittadini fuori sede non hanno potuto esercitare il proprio diritto di voto – sottolinea Astuti – ed è una questione che in futuro non può più essere ignorata. L’affluenza è comunque stata molto alta – aggiunge il consigliere dem – e questo è un elemento molto positivo che rappresenta un segnale forte di partecipazione e di democrazia. Nonostante i temi trattati dal referendum fossero complessi, i cittadini hanno percepito il valore del voto e hanno agito di conseguenza».
«In molti Comuni della provincia di Varese l’affluenza è stata superiore anche a quella di recenti tornate amministrative, con un significativo ritorno alle urne di cittadini che negli ultimi anni non avevano votato. Questa grande partecipazione deve spingere la politica a tornare a occuparsi delle problematiche concrete della vita delle persone. Proprio da qui dobbiamo ripartire per costruire fiducia, consenso e una proposta politica alternativa all’attuale governo, capace di rispondere alle esigenze delle cittadine e dei cittadini», conclude Astuti.
Ecco tutti i risultati, Comune per Comune, nel territorio dell’alto Varesotto – IN AGGIORNAMENTO
| COMUNE | SÌ | NO |
| Agra | 57,56% | 42,44% |
| Arcisate | 58,68% | 41,32% |
| Azzio | 60,80% | 39,20% |
| Bedero Valcuvia | 61,83% | 38,17% |
| Besano | 59,24% | 40,76% |
| Besozzo | 55,25% | 44,75% |
| Bisuschio | 62,44% | 37,56% |
| Brenta | 59,62% | 40,38% |
| Brezzo di Bedero | 57,97% | 42,03% |
| Brinzio | 53,93% | 46,07% |
| Brissago Valtravaglia | 55,14% | 44,86% |
| Brusimpiano | 59,43% | 40,57% |
| Cadegliano Viconago | 62,22% | 37,78% |
| Caravate | 56,81% | 43,19% |
| Casalzuigno | 54,28% | 45,72% |
| Cassano Valcuvia | 62,63% | 37,37% |
| Castello Cabiaglio | 43,58% | 56,42% |
| Castelveccana | 57,83% | 42,17% |
| Cittiglio | 57,48% | 42,52% |
| Cremenaga | 63,67% | 36,33% |
| Cuasso al Monte | 57,47% | 42,53% |
| Cugliate Fabiasco | 60,00% | 40,00% |
| Cunardo | 62,75% | 37,25% |
| Curiglia con Monteviasco | 39,24% | 60,76% |
| Cuveglio | 64,02% | 35,98% |
| Cuvio | 65,07% | 34,93% |
| Dumenza | 61,13% | 38,87% |
| Duno | 59,74% | 40,26% |
| Ferrera di Varese | 57,53% | 42,47% |
| Gavirate | 55,26% | 44,74% |
| Gemonio | 56,24% | 43,76% |
| Germignaga | 53,91% | 46,09% |
| Grantola | 58,03% | 41,97% |
| Induno Olona | 56,28% | 43,72% |
| Lavena Ponte Tresa | 59,34% | 40,66% |
| Laveno Mombello | 53,31% | 46,69% |
| Leggiuno | 54,22% | 45,78% |
| Luino | 55,39% | 44,61% |
| Maccagno con PV | 55,74% | 44,26% |
| Marchirolo | 52,91% | 47,09% |
| Marzio | 50,87% | 49,13% |
| Masciago Primo | 61,65% | 38,35% |
| Mesenzana | 56,32% | 43,68% |
| Montegrino Valtravaglia | 59,39% | 40,61% |
| Monvalle | 55,27% | 44,73% |
| Orino | 52,07% | 47,93% |
| Porto Ceresio | 55,07% | 44,93% |
| Porto Valtravaglia | 55,91% | 44,09% |
| Rancio Valcuvia | 66,48% | 33,52% |
| Sangiano | 55,46% | 44,54% |
| Tronzano Lago Maggiore | 55,56% | 44,44% |
| Valganna | 61,94% | 38,06% |
© Riproduzione riservata







Vuoi lasciare un commento? | 0