È iniziata, questa mattina alle 7, la tornata referendaria sulla giustizia che coinvolge l’intero territorio nazionale, con cittadini chiamati a esprimersi sul quesito previsto riguardante la giustizia italiana. Anche nei Comuni dell’alto Varesotto i seggi sono regolarmente aperti, secondo le modalità stabilite dal Ministero dell’Interno: oggi fino alle 23 e domani, lunedì 23 marzo, dalle 7 alle 15.
A livello nazionale l’affluenza alle 12 è del 14,76%, in Lombardia è del 17,48% e in provincia di Varese è del 16,34%. Per quanto riguarda l’andamento dell’affluenza “locale”, i dati parziali registrati nei Comuni del nostro territorio evidenziano differenze tra i vari centri. Agra con l’11,43%, Cadegliano-Viconago con l’11,58% e Lavena Ponte Tresa con l’11,16% registrano tra i valori più bassi di affluenza, mentre la percentuale maggiore finora è stata rilevata nei comuni di Bisuschio con il 19,51%, Castelveccana con il 21,29% e Brinzio con il 19,82%.
Alcune realtà, quindi, mostrano percentuali più elevate di partecipazione, mentre in altri paesi si segnalano valori più contenuti. Nel corso della giornata verranno aggiornati i numeri ufficiali, con il dettaglio delle percentuali nei singoli Comuni dell’alto Varesotto.
Il monitoraggio proseguirà fino alla chiusura dei seggi, fornendo un quadro completo della partecipazione sul territorio. Ecco tutti i dati delle affluenze Comune per Comune.
| COMUNE | AFFLUENZA H. 12 (dom) |
AFFLUENZA H. 19 (dom) | AFFLUENZA H. 23 (dom) |
AFFLUENZA H. 15 (lun) |
| Agra | 11,43 | |||
| Arcisate | 15,71 | |||
| Azzio | 19,24 | |||
| Bedero Valcuvia | 19,03 | |||
| Besano | 13,23 | |||
| Besozzo | 14,93 | |||
| Bisuschio | 19,51 | |||
| Brenta | 15,03 | |||
| Brezzo di Bedero | 16,45 | |||
| Brinzio | 19,82 | |||
| Brissago Valtravaglia | 12,95 | |||
| Brusimpiano | 15,65 | |||
| Cadegliano Viconago | 11,58 | |||
| Caravate | 15,41 | |||
| Casalzuigno | 13,16 | |||
| Cassano Valcuvia | 16,16 | |||
| Castello Cabiaglio | 13,21 | |||
| Castelveccana | 21,39 | |||
| Cittiglio | 13,92 | |||
| Cremenaga | 11,68 | |||
| Cuasso al Monte | 14,04 | |||
| Cugliate Fabiasco | 12,02 | |||
| Cunardo | 12,61 | |||
| Curiglia con Monteviasco | 14,75 | |||
| Cuveglio | 15,07 | |||
| Cuvio | 15,37 | |||
| Dumenza | 13,95 | |||
| Ferrera di Varese | 13,84 | |||
| Gemonio | 16,67 | |||
| Germignaga | 16,22 | |||
| Grantola | 14,21 | |||
| Induno Olona | 15,15 | |||
| Lavena Ponte Tresa | 11,06 | |||
| Laveno Mombello | 16,76 | |||
| Leggiuno | 18,24 | |||
| Luino | 15,08 | |||
| Maccagno con PV | 16,21 | |||
| Marchirolo | 11,84 | |||
| Marzio | 16,00 | |||
| Masciago Primo | ||||
| Mesenzana | 12,12 | |||
| Montegrino Valtravaglia | 12,17 | |||
| Orino | 16,42 | |||
| Porto Ceresio | 13,91 | |||
| Porto Valtravaglia | 16,12 | |||
| Rancio Valcuvia | 12,67 | |||
| Sangiano | 14,39 | |||
| Tronzano Lago Maggiore | 17,88 | |||
| Valganna | 18,71 |
© Riproduzione riservata







Vuoi lasciare un commento? | 0