È terminata oggi la tornata referendaria sulla giustizia che coinvolgeva l’intero territorio nazionale, con i cittadini chiamati a esprimersi sul quesito previsto riguardante la giustizia italiana. A livello nazionale l’affluenza alle 15 di oggi, lunedì 23 marzo, è del 58,55%, in Lombardia è del 63,48% e in provincia di Varese è del 61,29%.
Per quanto riguarda l’andamento dell’affluenza “locale”, i dati parziali registrati nei Comuni del nostro territorio evidenziano differenze tra i vari centri. Rancio Valcuvia con il 48,25%, Cadegliano Viconago con il 46,92% e Lavena Ponte Tresa con il 47,98% registrano tra i valori più bassi di affluenza, mentre la percentuale maggiore finora è stata rilevata nei Comuni di Brinzio con il 70,12%, Marzio con il 69,60% e Castello Cabiaglio con il 67,43%.
Alcune realtà, quindi, mostrano percentuali più elevate di partecipazione, mentre in altri paesi si segnalano valori più contenuti. Il monitoraggio è terminato alla chiusura dei seggi, con l’obiettivo di fornire un quadro completo della partecipazione sul territorio.
Ecco tutti i dati delle affluenze Comune per Comune.
| COMUNE | AFFLUENZA H. 12 (dom) |
AFFLUENZA H. 19 (dom) | AFFLUENZA H. 23 (dom) |
AFFLUENZA H. 15 (lun) |
| Agra | 11,43 | 39,64 | 43,57 | 61,43 |
| Arcisate | 15,71 | 40,62 | 46,80 | 58,46 |
| Azzio | 19,24 | 39,31 | 45,07 | 61,35 |
| Bedero Valcuvia | 19,03 | 46,08 | 51,68 | 63,25 |
| Besano | 13,23 | 35,36 | 41,88 | 54,38 |
| Besozzo | 14,93 | 41,52 | 48,97 | 60,47 |
| Bisuschio | 19,51 | 41,31 | 47,61 | 60,24 |
| Brenta | 15,03 | 38,88 | 44,64 | 57,62 |
| Brezzo di Bedero | 16,45 | 42,58 | 46,56 | 59,46 |
| Brinzio | 19,82 | 44,66 | 51,98 | 70,12 |
| Brissago Valtravaglia | 12,95 | 32,29 | 37,78 | 49,95 |
| Brusimpiano | 15,65 | 34,78 | 40,22 | 53,91 |
| Cadegliano Viconago | 11,58 | 33,94 | 36,68 | 46,92 |
| Caravate | 15,41 | 42,73 | 48,74 | 58,87 |
| Casalzuigno | 13,16 | 39,93 | 44,71 | 56,30 |
| Cassano Valcuvia | 16,16 | 39,06 | 46,63 | 57,46 |
| Castello Cabiaglio | 13,21 | 41,23 | 49,43 | 67,43 |
| Castelveccana | 21,39 | 45,37 | 49,63 | 62,62 |
| Cittiglio | 13,92 | 40,44 | 45,00 | 57,18 |
| Cremenaga | 11,68 | 34,05 | 37,66 | 49,51 |
| Cuasso al Monte | 14,04 | 39,14 | 44,77 | 55,02 |
| Cugliate Fabiasco | 12,02 | 34,56 | 43,48 | 50,00 |
| Cunardo | 12,61 | 34,74 | 39,69 | 52,38 |
| Curiglia con Monteviasco | 14,75 | 37,70 | 42,62 | 66,39 |
| Cuveglio | 15,07 | 38,86 | 43,44 | 56,26 |
| Cuvio | 15,37 | 33,84 | 37,30 | 49,71 |
| Dumenza | 13,95 | 37,98 | 42,98 | 55,21 |
| Duno | 19,35 | 48,39 | 51,61 | 62,10 |
| Ferrera di Varese | 13,84 | 33,95 | 40,04 | 54,43 |
| Gavirate | 17,85 | 47,73 | 54,63 | 65,24 |
| Gemonio | 16,67 | 43,17 | 47,50 | 58,38 |
| Germignaga | 16,22 | 38,97 | 43,83 | 54,68 |
| Grantola | 14,21 | 38,17 | 42,01 | 55,08 |
| Induno Olona | 15,15 | 41,85 | 48,04 | 60,89 |
| Lavena Ponte Tresa | 11,06 | 32,67 | 37,71 | 47,98 |
| Laveno Mombello | 16,76 | 42,76 | 48,04 | 60,85 |
| Leggiuno | 18,24 | 44,96 | 50,59 | 62,96 |
| Luino | 15,08 | 38,82 | 43,18 | 58,60 |
| Maccagno con PV | 16,21 | 39,91 | 44,78 | 55,81 |
| Marchirolo | 11,84 | 34,07 | 37,48 | 49,39 |
| Marzio | 16,00 | 41,20 | 52,00 | 69,60 |
| Masciago Primo | 21,86 | 42,33 | 48,84 | 62,79 |
| Mesenzana | 12,12 | 32,28 | 37,59 | 50,22 |
| Montegrino Valtravaglia | 12,17 | 34,85 | 40,15 | 51,74 |
| Monvalle | 16,14 | 45,32 | 50,86 | 62,78 |
| Orino | 16,42 | 43,67 | 49,10 | 62,05 |
| Porto Ceresio | 13,91 | 38,45 | 43,07 | 55,14 |
| Porto Valtravaglia | 16,12 | 43,20 | 48,04 | 62,12 |
| Rancio Valcuvia | 12,67 | 31,40 | 35,44 | 48,25 |
| Sangiano | 14,39 | 38,04 | 44,00 | 54,72 |
| Tronzano Lago Maggiore | 17,88 | 40,22 | 42,46 | 50,28 |
| Valganna | 18,71 | 42,09 | 48,67 | 59,76 |
© Riproduzione riservata







Vuoi lasciare un commento? | 0