In attesa degli scrutini per le comunali dei tanti municipi dell’alto varesotto interessati, “Lo Stivale Pensante” vi propone i dati elettorali per le europee dei comuni del nord della provincia di Varese. Se da un lato il Partito Democratico consolida la sua supremazia, dall’altro il Movimento 5 Stelle, nella maggior parte dei casi, scende anche al terzo o al quarto posto, superato da Forza Italia e dalla Lega Nord.
E’ stata una notte lunga ed intensa quella del mondo politico italiano. A vincere, insieme a Matteo Salvini (Lega Nord) e Alexis Tsipras (L’Altra Europa), è proprio il premier italiano, Matteo Renzi. In provincia di Varese costante è stata la predominanza del Partito Democratico, ma a “sorprendere” sono i risultati del Movimento 5 Stelle. Infatti, se nella maggior parte dei casi è risultato essere il secondo partito,a livello nazionale, in tanti comuni varesotti il risultato non è stato lo stesso. Lega Nord e Forza Italia, forti delle loro radici storiche in loco, hanno dato filo da torcere a Beppe Grillo, imponendosi sui grillini in diversi comuni medio-piccoli della nostra alta provincia.
Record nell’alta provincia di Varese per il Partito Democratico a Laveno Mombello, che riceve ben il 45.32% dei consensi elettorali. Il Movimento 5 Stelle, invece, ottiene il maggior numero di voti a Brissago Valtravaglia con un 21,08%, mentre la Lega Nord a Curiglia con il 28.70%. Forza Italia prende il 27.70% a Rancio Valcuvia. Infine, buon 8,97% per il Nuovo Centro Destra a Grantola.
Ecco tutti i risultati dei comuni dell’alto Varesotto (fonte: Viminale)
Agra: Partito Democratico 41,09% (60 voti), Lega Nord 17,80% (26), Forza Italia 16,43% (24), Movimento 5 Stelle 13,69% (20), Nuovo Centro Destra 4,10% (6), Fratelli d’Italia 2,73% (4), Verdi Europei – Green Italia 2,05% (3), L’Altra Europa con Tsipras 2,05% (3 voti).
Bedero di Valcuvia: Partito Democratico 30.58% (115 voti), Forza Italia 20.21% (76), Movimento 5 Stelle 19.78% (74), Lega Nord 18,08% (68), Nuovo Centro Destra 4.25% (16), Fratelli d’Italia 1,86% (7), L’Altra Europa con Tsipras 1,59% (6 voti).
Brezzo di Bedero: Partito Democratico 41,36% (206 voti), Forza Italia 17,46% (87), Lega Nord 17,26% (86), Movimento 5 Stelle 12,65% (63), Nuovo Centro Destra 3,21% (16), Fratelli d’Italia 3,21% (16), L’Altra Europa con Tsipras 2,40% (12 voti).
Brinzio: Partito Democratico 41,52% (196 voti), Movimento 5 Stelle 15,16% (73), Lega Nord 14,61% (61), Forza Italia 12,07% (57), Nuovo Centro Destra 6,99% (33), L’Altra Europa con Tsipras 2,96% (14), Fratelli d’Italia 2,96% (14 voti).
Brissago Valtravaglia: Partito Democratico 31,91% (165 voti), Movimento 5 Stelle 21,08% (109), Lega Nord 17,40% (90), Forza Italia 16,82% (87), Nuovo Centro Destra 4,06% (21), L’Altra Europa con Tsipras 2,70% (14), Fratelli d’Italia 2,70% (14 voti).
Brusimpiano: Partito Democratico 30,85% (203 voti), Forza Italia 23,40% (154), Movimento 5 Stelle 17.47% (115), Lega Nord 15,80% (104), Fratelli d’Italia 4,55% (30), Nuovo Centro Destra 2,58% (17), L’Altra Europa con Tsipras 2,27% (15 voti).
Cadegliano Viconago: Partito Democratico 29,63% (211 voti), Forza Italia 27,38% (195), Movimento 5 Stelle 18,25% (130), Lega Nord 16,99% (121), Fratelli d’Italia 2,94% (21), Nuovo Centro Destra 1,96% (14), Italia dei Valori o,84 (6), Verdi Europei – Green Italia 0,7’% (5), L’Altra Europa con Tsipras 0,70% (5 voti).
Casalzuigno: Partito Democratico 34,13% (243 voti), Lega Nord 19,18% (136), Movimento 5 Stelle 17,48% (124), Forza Italia 16,50% (117), L’Altra Europa con Tsipras 5,21% (37), Nuovo Centro Destra 2,96% (21), Fratelli d’Italia 2,25% (16 voti).
Cassano Valcuvia: Partito Democratico 29.80% (107 voti), Lega Nord 20,33% (73), Forza Italia 16,99% (61), Movimento 5 Stelle 13,92% (50), Nuovo Centro Destra 8.91% (32), L’Altra Europa con Tsipras 2,78% (10), Fratelli d’Italia 2,22% (8 voti).
Castelveccana: Partito Democratico 35,66% (397 voti), Forza Italia 21,38% (238), Lega Nord 14,46% (161), Movimento 5 Stelle 14,10% (157), Fratelli d’Italia 3,86% (43), Nuovo Centro Destra 3,68% (41), L’Altra Europa con Tsipras 3,14% (35 voti).
Cremenaga: Partito Democratico 34,10% (103 voti), Forza Italia 22,51% (68), Lega Nord 19,53% (59), Movimento 5 Stelle 14,90% (45), Fratelli d’Italia 2,98% (9), Nuovo Centro Destra 2,31% (7), L’Altra Europa con Tsipras 1,98% (6 voti).
Cugliate Fabiasco: Partito Democratico 34.54% (402 voti), Forza Italia 20,20% (235), Movimento 5 Stelle 17,97% (209), Lega Nord 17,97% (209), Nuovo Centro Destra 2,57% (30), Fratelli d’Italia 2,32% (27), Italia dei Valori 1,20% (14), Verdi Europei – Green Italia 1,20% (14), L’Altra Europa con Tsipras 0,94% (11 voti).
Cunardo: Partito Democratico 26,29% (356 voti), Forza Italia 23,26% (315), Lega Nord 22,67% (307), Movimento 5 Stelle 15,36% (208), Nuovo Centro Destra 3,61% (49), Fratelli d’Italia 3,54% (48), L’Altra Europa con Tsipras 1,99% (27 voti).
Curiglia con Monteviasco: Lega Nord 28.70% (31 voti), Partito Democratico 24,07% (28 voti), Forza Italia 21,29% (23), Movimento 5 Stelle 16,66% (18), L’Altra Europa con Tsipras 3,70% (4 voti).
Cuveglio: Partito Democratico 26,93% (488 voti), Forza Italia 22,46% (407), Movimento 5 Stelle 19,97% (362), Lega Nord 19,86% (360), Fratelli d’Italia 3,36% (61), Nuovo Centro Destra 2,70% (49), L’Altra Europa con Tsipras 1,87% (34 voti).
Cuvio: Partito Democratico 28,02% (234 voti), Forza Italia 23,23% (194), Lega Nord 20,35% (170), Movimento 5 Stelle 16,28% (134), Fratelli d’Italia 3,59% (30), Nuovo Centro Destra 2,39% (20), Verdi Europei – Green Italia 2,03% (17), L’Altra Europa con Tsipras 1,79% (15 voti).
Dumenza: Partito Democratico 34,74% (254 voti), Movimento 5 Stelle 17,92% (131), Forza Italia 17,51% (128), Lega Nord 16,55% (131), Fratelli d’Italia 6,15% (45), Nuovo Centro Destra 2,32% (17), Verdi Europei – Green Italia 1,91% (14), L’Altra Europa con Tsipras 1,64% (12 voti).
Ferrera di Varese: Partito Democratico 29.81% (110 voti), Forza Italia 20.59% (76), Lega Nord 19,24% (71), Movimento 5 Stelle 16,80% (62), Nuovo Centro Destra 4,87% (18), Fratelli d’Italia 3,79% (14), L’Altra Europa con Tsipras 2,16% (8 voti).
Germignaga: Partito Democratico 35,15% (669 voti), Movimento 5 Stelle 18,81% (358), Forza Italia 18,70% (356), Lega Nord 13,92% (265), Fratelli d’Italia 4,20% (80), Nuovo Centro Destra 2,73% (52), L’Altra Europa con Tsipras 2,25% (43 voti).
Grantola: Partito Democratico 33,70% (214 voti), Lega Nord 17,16% (190), Forza Italia 17,00% (108), Movimento 5 Stelle 16,06% (102), Nuovo Centro Destra 8,97% (57), Fratelli d’Italia 2,20% (14), L’Altra Europa con Tsipras 2,04% (13 voti).
Induno Olona: Partito Democratico 37.63% (2008 voti), Lega Nord 17,31% (924), Forza Italia 16.94% (904), Movimento 5 Stelle 15,12% (807), Nuovo Centro Destra 5,04% (269), Fratelli d’Italia 2,92% (156), L’Altra Europa con Tsipras 2,60% (139 voti). Lavena Ponte Tresa: Partito Democratico 36.70% (790 voti), Forza Italia 22,49% (478), Movimento 5 Stelle 18.72% (378), Lega Nord 12,51% (266), Fratelli d’Italia 2,44% (52), Nuovo Centro Destra 2.35% (50), L’Altra Europa con Tsipras 1,88% (40 voti).
Laveno Mombello: Partito Democratico 45.32% (1851 voti), Forza Italia 16,60% (678), Lega Nord 12,65% (517), Movimento 5 Stelle 12,63% (516), Nuovo Centro Destra 4,45% (182), L’Altra Europa con Tsipras 3,74% (153), Fratelli d’Italia 2,22% (91 voti).
Luino: Partito Democratico 39,58% (2334 voti), Movimento 5 Stelle 17,87% (1054), Forza Italia 17,72% (1045), Lega Nord 12,17% (718), Fratelli d’Italia 3,95% (233), Nuovo Centro Destra 3,61% (213), L’Altra Europa con Tsipras 3,12% (184 voti).
Maccagno con Pino e Veddasca: Partito Democratico 40,11% (623 voti), Forza Italia 17,90% (278), Lega Nord 15,13% (235), Movimento 5 Stelle 14,61% (227), Fratelli d’Italia 3,02% (47), L’Altra Europa con Tsipras 2,89% (45), Nuovo Centro Destra 2.64% (41 voti).
Marchirolo: Partito Democratico 36,26% (417 voti), Forza Italia 21.30% (245), Movimento 5 Stelle 16.34% (188), Lega Nord 15.82% (182), Fratelli d’Italia 3,30% (38), L’Altra Europa con Tsipras 2,34 (27), Nuovo Centro Destra 1,73% (20 voti).
Mesenzana: Partito Democratico 31,08% (230 voti), Forza Italia 23,10% (171), Lega Nord 16,62% (123), Movimento 5 Stelle 15,54% (115), Fratelli d’Italia 6,62% (49), Nuovo Centro Destra 3,91% (29), Verdi Europei – Green Italia 1,08% (8), L’Altra Europa con Tsipras e Italia dei Valori 0,94% (7 voti).
Montegrino Valtravaglia: Partito Democratico 32,53% (272 voti), Lega Nord 21.29% (178), Forza Italia 18.54% (155), Movimento 5 Stelle 15,31% (158), Fratelli d’Italia 4,06% (34), Verdi Europei – Green Italia 3,22% (27), Nuovo Centro Destra 2,51% (21), L’Altra Europa con Tsipras 1,31% (11 voti).
Porto Ceresio: Partito Democratico 39,50% (493 voti), Forza Italia 20,03% (250), Movimento 5 Stelle 16,82% (210), Lega Nord 12,33% (154), Fratelli d’Italia 2,88% (36), Nuovo Centro Destra 3,20% (40), L’Altra Europa con Tsipras 2,56% (32 voti).
Porto Valtravaglia: Partito Democratico 30,40% (412 voti), Forza Italia 22,95% (311), Lega Nord 17.63%% (239), Movimento 5 Stelle 15,35% (208), Fratelli d’Italia 4,94% (67), Nuovo Centro Destra 3,39% (46), L’Altra Europa con Tsipras 1,91% (26 voti).
Rancio Valcuvia: Forza Italia 27,70% (133 voti), Lega Nord 25% (120), Partito Democratico 24,79% (119), Movimento 5 Stelle 12,50% (60), Nuovo Centro Destra 3,54% (17), Fratelli d’Italia 2,50% (12).
Tronzano Lago Maggiore: Partito Democratico 34,10% (59 voti), Movimento 5 Stelle 19,65% (34), Lega Nord 15,02% (26), Forza Italia 13,87% (24), Fratelli d’Italia 6,35% (11), L’Altra Europa con Tsipras 4,04% (7 voti).
Valganna: Partito Democratico 25,96% (223 voti), Forza Italia 25,14% (216), Lega Nord 20,02% (172), Movimento 5 Stelle 16,99% (146), Fratelli d’Italia 4,07% (35), Nuovo Centro Destra 3,72% (32), L’Altra Europa con Tsipras 1,28% (11 voti).
© Riproduzione riservata
Vuoi lasciare un commento? | 0